進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Impedance (Ohm) Rated Current (mA) DCR (Ω) max. Operating Temperature
MB18K300-07A MB18K300-07A 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.80±0.15 30±25% 700 0.2 -55~+125℃
MB18K600-07A MB18K600-07A 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.80±0.15 60±25% 700 0.2 -55~+125℃
MB18K121-06A MB18K121-06A 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.80±0.15 120±25% 600 0.25 -55~+125℃
MB18K221-05A MB18K221-05A 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.80±0.15 220±25% 550 0.3 -55~+125℃
MB18K301-05A MB18K301-05A 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.80±0.15 300±25% 500 0.35 -55~+125℃
MB18K601-03A MB18K601-03A 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.80±0.15 600±25% 350 0.5 -55~+125℃
MB18K102-02A MB18K102-02A 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.80±0.15 1000±25% 200 0.7 -55~+125℃
TOP