進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Impedance (Ohm) Rated Current (mA) DCR (Ω) max. Operating Temperature
MB15K300-03A MB15K300-03A 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 30±25% 300 0.2 -55~+125℃
MB15K600-03A MB15K600-03A 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 60±25% 300 0.2 -55~+125℃
MB15K121-01A MB15K121-01A 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 120±25% 100 0.3 -55~+125℃
MB15K221-01A MB15K221-01A 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 220±25% 100 0.4 -55~+125℃
MB15K301-01A MB15K301-01A 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 300±25% 100 0.5 -55~+125℃
MB15K601-00A MB15K601-00A 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 600±25% 80 0.8 -55~+125℃
MB15K102-00A MB15K102-00A 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 1000±25% 50 1.2 -55~+125℃
TOP