進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Impedance (Ohm) | Rated Current (mA) | DCR (Ω) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HFZ2012PF-700T60 | HFZ2012PF-700T60 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 70±25% | 6000 | 0.009 | -55~+125℃ | |
| | HFZ2012PF-111T50 | HFZ2012PF-111T50 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 110±25% | 5000 | 0.013 | -55~+125℃ | |
| | HFZ2012PF-181T40 | HFZ2012PF-181T40 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 180±25% | 4000 | 0.02 | -55~+125℃ | |
| | HFZ2012PF-331T28 | HFZ2012PF-331T28 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 330±25% | 2800 | 0.04 | -55~+125℃ | |
| | HFZ2012PF-471T25 | HFZ2012PF-471T25 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 470±25% | 2500 | 0.05 | -55~+125℃ | |
| | HFZ2012PF-601T23 | HFZ2012PF-601T23 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 600±25% | 2300 | 0.06 | -55~+125℃ | |
| | HFZ2012PF-102T16 | HFZ2012PF-102T16 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 1000±25% | 1600 | 0.12 | -55~+125℃ | |
| | HFZ3216PF-300T110 | HFZ3216PF-300T110 | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.10±0.20 | 30±25% | 11000 | 0.0025 | -55~+125℃ | |
| | HFZ3216PF-500T120 | HFZ3216PF-500T120 | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.10±0.20 | 50±25% | 12000 | 0.0025 | -55~+125℃ | |
| | HFZ3216PF-121T60 | HFZ3216PF-121T60 | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.10±0.20 | 120±25% | 6000 | 0.009 | -55~+125℃ | |
| | HFZ3216PF-271T45 | HFZ3216PF-271T45 | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.10±0.20 | 270±25% | 4500 | 0.016 | -55~+125℃ | |
| | HFZ3216PF-471T40 | HFZ3216PF-471T40 | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.10±0.20 | 470±25% | 4000 | 0.02 | -55~+125℃ | |
| | HFZ3216PF-601T29 | HFZ3216PF-601T29 | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.10±0.20 | 600±25% | 2900 | 0.038 | -55~+125℃ | |
| | HFZ3216PF-801T25 | HFZ3216PF-801T25 | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.10±0.20 | 800±25% | 2500 | 0.05 | -55~+125℃ | |
| | HFZ3216PF-102T20 | HFZ3216PF-102T20 | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 1.10±0.20 | 1000±25% | 2000 | 0.075 | -55~+125℃ |
TOP