進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Impedance (Ohm) | Rated Current (mA) | DCR (Ω) max. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FCM1608KF-300T07 | FCM1608KF-300T07 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 30±25% | 700 | 0.2 | -55~+125℃ | |
| | FCM1608KF-600T07 | FCM1608KF-600T07 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 60±25% | 700 | 0.2 | -55~+125℃ | |
| | FCM1608KF-121T06 | FCM1608KF-121T06 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 120±25% | 600 | 0.25 | -55~+125℃ | |
| | FCM1608KF-151T06 | FCM1608KF-151T06 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 150±25% | 600 | 0.25 | -55~+125℃ | |
| | FCM1608KF-221T05 | FCM1608KF-221T05 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 220±25% | 550 | 0.3 | -55~+125℃ | |
| | FCM1608KF-301T05 | FCM1608KF-301T05 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 300±25% | 500 | 0.35 | -55~+125℃ | |
| | FCM1608KF-471T03 | FCM1608KF-471T03 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 470±25% | 350 | 0.45 | -55~+125℃ | |
| | FCM1608KF-601T03 | FCM1608KF-601T03 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 600±25% | 350 | 0.5 | -55~+125℃ | |
| | FCM1608KF-102T02 | FCM1608KF-102T02 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 1000±25% | 200 | 0.7 | -55~+125℃ | |
| | FCM1608HF-152T02 | FCM1608HF-152T02 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 1500±25% | 200 | 1 | -55~+125℃ | |
| | FCM1608HF-202T01 | FCM1608HF-202T01 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 2000±25% | 150 | 1.2 | -55~+125℃ | |
| | FCM1608CF-100T07 | FCM1608CF-100T07 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 10±25% | 700 | 0.2 | -55~+125℃ | |
| | FCM1608CF-300T06 | FCM1608CF-300T06 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 30±25% | 600 | 0.25 | -55~+125℃ | |
| | FCM1608CF-600T06 | FCM1608CF-600T06 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 60±25% | 600 | 0.3 | -55~+125℃ | |
| | FCM1608CF-121T03 | FCM1608CF-121T03 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 120±25% | 300 | 0.4 | -55~+125℃ | |
| | FCM1608CF-151T03 | FCM1608CF-151T03 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 150±25% | 300 | 0.4 | -55~+125℃ | |
| | FCM1608CF-221T02 | FCM1608CF-221T02 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 220±25% | 250 | 0.6 | -55~+125℃ | |
| | FCM1608CF-301T02 | FCM1608CF-301T02 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 300±25% | 200 | 0.8 | -55~+125℃ | |
| | FCM1608CF-471T02 | FCM1608CF-471T02 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 470±25% | 200 | 0.85 | -55~+125℃ | |
| | FCM1608CF-601T01 | FCM1608CF-601T01 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 600±25% | 150 | 1.2 | -55~+125℃ |
TOP