進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Impedance (Ohm) Rated Current (mA) DCR (Ω) max. Operating Temperature
FCM1005KF-300T03 FCM1005KF-300T03 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 30±25% 300 0.2 -55~+125℃
FCM1005KF-600T03 FCM1005KF-600T03 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 60±25% 300 0.25 -55~+125℃
FCM1005KF-121T01 FCM1005KF-121T01 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 120±25% 100 0.3 -55~+125℃
FCM1005KF-151T01 FCM1005KF-151T01 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 150±25% 100 0.3 -55~+125℃
FCM1005KF-221T01 FCM1005KF-221T01 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 220±25% 100 0.4 -55~+125℃
FCM1005KF-301T01 FCM1005KF-301T01 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 300±25% 100 0.5 -55~+125℃
FCM1005KF-471T01 FCM1005KF-471T01 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 470±25% 100 0.65 -55~+125℃
FCM1005KF-601T00 FCM1005KF-601T00 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 600±25% 80 0.8 -55~+125℃
FCM1005KF-102T00 FCM1005KF-102T00 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 1000±25% 50 1.2 -55~+125℃
FCM1005MF-600T01 FCM1005MF-600T01 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 60±25% 100 0.3 -55~+125℃
FCM1005MF-121T00 FCM1005MF-121T00 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 120±25% 80 0.45 -55~+125℃
FCM1005MF-221T00 FCM1005MF-221T00 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 220±25% 50 0.6 -55~+125℃
FCM1005MF-301T00 FCM1005MF-301T00 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.50±0.10 300±25% 50 0.75 -55~+125℃
TOP