進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Impedance (Ohm) Rated Current (mA) DCR (Ω) max. Operating Temperature
FCM0603KF-100T05-F01 FCM0603KF-100T05-F01 0603 0.60±0.03 0.30±0.03 0.30±0.03 10±5Ω 500 0.1 -55~+125℃
FCM0603KF-700T02-F01 FCM0603KF-700T02-F01 0603 0.60±0.03 0.30±0.03 0.30±0.03 70±25% 200 0.4 -55~+125℃
FCM0603KF-800T02-F01 FCM0603KF-800T02-F01 0603 0.60±0.03 0.30±0.03 0.30±0.03 80±25% 200 0.4 -55~+125℃
FCM0603KF-121T02-F01 FCM0603KF-121T02-F01 0603 0.60±0.03 0.30±0.03 0.30±0.03 120±25% 200 0.5 -55~+125℃
FCM0603KF-241T02-F01 FCM0603KF-241T02-F01 0603 0.60±0.03 0.30±0.03 0.30±0.03 240±25% 200 0.8 -55~+125℃
FCM0603KF-601T01-F01 FCM0603KF-601T01-F01 0603 0.60±0.03 0.30±0.03 0.30±0.03 600±25% 100 1.5 -55~+125℃
FCM0603KF-102T01-F01 FCM0603KF-102T01-F01 0603 0.60±0.03 0.30±0.03 0.30±0.03 1000±25% 100 2.5 -55~+125℃
TOP