進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Inductance (uH) Rated Current (mA) DCR (Ω) max. SRF (MHz) Q Operating Temperature
FCI1608V-1R8K FCI1608V-1R8K 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.80±0.15 1.80±10% 25 0.95 50 30 -55~+125℃
FCI1608V-2R2K FCI1608V-2R2K 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.80±0.15 2.20±10% 15 1.15 45 30 -55~+125℃
FCI1608V-3R3K FCI1608V-3R3K 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.80±0.15 3.30±10% 15 1.55 38 30 -55~+125℃
FCI1608V-4R7K FCI1608V-4R7K 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.80±0.15 4.70±10% 15 2.1 33 30 -55~+125℃
FCI1608V-100K FCI1608V-100K 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.80±0.15 10.0±10% 15 2.55 17 30 -55~+125℃
FCI2012V-47NK FCI2012V-47NK 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.85±0.20 0.047±10% 300 0.2 320 15 -55~+125℃
FCI2012V-R10K FCI2012V-R10K 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.85±0.20 0.10±10% 250 0.3 235 20 -55~+125℃
FCI2012V-R12K FCI2012V-R12K 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.85±0.20 0.12±10% 250 0.3 220 20 -55~+125℃
FCI2012V-R15K FCI2012V-R15K 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.85±0.20 0.15±10% 250 0.4 200 20 -55~+125℃
FCI2012V-R18K FCI2012V-R18K 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.85±0.20 0.18±10% 250 0.4 185 20 -55~+125℃
FCI2012V-R22K FCI2012V-R22K 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.85±0.20 0.22±10% 250 0.5 170 20 -55~+125℃
FCI2012V-R27K FCI2012V-R27K 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.85±0.20 0.27±10% 250 0.5 150 20 -55~+125℃
FCI2012V-R33K FCI2012V-R33K 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.85±0.20 0.33±10% 250 0.55 145 20 -55~+125℃
FCI2012V-R39K FCI2012V-R39K 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.85±0.20 0.39±10% 200 0.65 135 25 -55~+125℃
FCI2012V-R47K FCI2012V-R47K 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 1.25±0.20 0.47±10% 200 0.65 125 25 -55~+125℃
FCI2012V-R56K FCI2012V-R56K 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 1.25±0.20 0.56±10% 150 0.75 115 25 -55~+125℃
FCI2012V-R68K FCI2012V-R68K 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 1.25±0.20 0.68±10% 150 0.8 105 25 -55~+125℃
FCI2012V-1R0K FCI2012V-1R0K 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.85±0.20 1.00±10% 50 0.4 75 45 -55~+125℃
FCI2012V-1R5K FCI2012V-1R5K 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.85±0.20 1.50±10% 50 0.5 60 45 -55~+125℃
FCI2012V-1R8K FCI2012V-1R8K 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.85±0.20 1.80±10% 50 0.6 55 45 -55~+125℃
TOP