進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Impedance (Ohm) DCR (Ω) DCR (mΩ) Rated Current (mA) Rated Volt. (Vdc) Withstand Volt. (Vdc) IR (Ω) min. Operating Temperature
WCM3216F2SO-900T04 WCM3216F2SO-900T04 3216 3.20±0.20 1.60±0.20 2.00±0.20 90±25% 0.30 Max. - 400 50 125 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM3216F2SO-121T03 WCM3216F2SO-121T03 3216 3.20±0.20 1.60±0.20 2.00±0.20 120±25% 0.30 Max. - 350 50 125 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM3216F2SO-161T03 WCM3216F2SO-161T03 3216 3.20±0.20 1.60±0.20 2.00±0.20 160±25% 0.40 Max. - 350 50 125 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM3216F2SO-221T03 WCM3216F2SO-221T03 3216 3.20±0.20 1.60±0.20 2.00±0.20 220±25% 0.45 Max. - 300 50 125 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM3216F2SO-261T03 WCM3216F2SO-261T03 3216 3.20±0.20 1.60±0.20 2.00±0.20 260±25% 0.50 Max. - 300 50 125 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM3216F2SO-361T03 WCM3216F2SO-361T03 3216 3.20±0.20 1.60±0.20 2.00±0.20 360±25% 0.60 Max. - 300 50 125 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM3216F2SO-601T03 WCM3216F2SO-601T03 3216 3.20±0.20 1.60±0.20 2.00±0.20 600±25% 0.80 Max. - 300 50 125 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM3216F2SO-102T02 WCM3216F2SO-102T02 3216 3.20±0.20 1.60±0.20 2.00±0.20 1000±25% 1.00 Max. - 200 50 125 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM3216F2SO-222T02 WCM3216F2SO-222T02 3216 3.20±0.20 1.60±0.20 2.00±0.20 2200±25% 1.20 Max. - 200 50 125 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
TOP