進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Impedance (Ohm) DCR (Ω) DCR (mΩ) Rated Current (mA) Rated Volt. (Vdc) Withstand Volt. (Vdc) IR (Ω) min. Operating Temperature
WCM4532F2SO-800T30 WCM4532F2SO-800T30 4532 4.50±0.20 3.20±0.20 2.80±0.20 80±25% 0.05 Max. - 3000 50 125 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM4532F2SO-900T30 WCM4532F2SO-900T30 4532 4.50±0.20 3.20±0.20 2.80±0.20 90±25% 0.05 Max. - 3000 50 125 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM4532F2SO-121T30 WCM4532F2SO-121T30 4532 4.50±0.20 3.20±0.20 2.80±0.20 120±25% 0.05 Max. - 3000 50 125 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM4532F2SO-201T15 WCM4532F2SO-201T15 4532 4.50±0.20 3.20±0.20 2.80±0.20 200±25% 0.10 Max. - 1500 50 125 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM4532F2SO-601T15 WCM4532F2SO-601T15 4532 4.50±0.20 3.20±0.20 2.80±0.20 600±25% 0.24 Max. - 1500 50 125 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM4532F2SO-801T10 WCM4532F2SO-801T10 4532 4.50±0.20 3.20±0.20 2.80±0.20 800±25% 0.24 Max. - 1000 50 125 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
TOP