進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Impedance (Ohm) DCR (Ω) DCR (mΩ) Rated Current (mA) Rated Volt. (Vdc) Withstand Volt. (Vdc) IR (Ω) min. Operating Temperature
WCM5555FASO-101-LM WCM5555FASO-101-LM 5555 5.50±0.50 5.50±0.50 3.50 Max. 100min / 140typ. - 6.0 Max. 8500 80 - 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM5555FASO-301-LM WCM5555FASO-301-LM 5555 5.50±0.50 5.50±0.50 3.50 Max. 150min / 300typ. - 7.5 Max. 4800 80 - 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM5555FASO-501-LM WCM5555FASO-501-LM 5555 5.50±0.50 5.50±0.50 3.50 Max. 300min / 500typ. - 10.5 Max. 4500 80 - 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM5555FASO-701-LM WCM5555FASO-701-LM 5555 5.50±0.50 5.50±0.50 3.50 Max. 500min / 700typ. - 13.0 Max. 3800 80 - 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM5555FASO-102-LM WCM5555FASO-102-LM 5555 5.50±0.50 5.50±0.50 3.50 Max. 750min / 1000typ. - 20.0 Max. 3000 80 - 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM5555FASO-142-LM WCM5555FASO-142-LM 5555 5.50±0.50 5.50±0.50 3.50 Max. 1000min / 1400typ. - 38.0 Max. 2800 80 - 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
TOP