進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Impedance (Ohm) DCR (Ω) DCR (mΩ) Rated Current (mA) Rated Volt. (Vdc) Withstand Volt. (Vdc) IR (Ω) min. Operating Temperature
WCM7060FASO-400-LM WCM7060FASO-400-LM 7060 7.00±0.50 6.00±0.50 3.80 Max. 40min / 70typ. - 5 Max. 15000 80 - 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM7060FASO-101-LM WCM7060FASO-101-LM 7060 7.00±0.50 6.00±0.50 3.80 Max. 100min / 140typ. - 10 Max. 9000 80 - 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM7060FASO-301-LM WCM7060FASO-301-LM 7060 7.00±0.50 6.00±0.50 3.80 Max. 225min / 300typ. - 10 Max. 5000 80 - 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM7060FASO-501-LM WCM7060FASO-501-LM 7060 7.00±0.50 6.00±0.50 3.80 Max. 400min / 500typ. - 10 Max. 5000 80 - 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM7060FASO-701-LM WCM7060FASO-701-LM 7060 7.00±0.50 6.00±0.50 3.80 Max. 500min / 700typ. - 15 Max. 4000 80 - 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM7060FASO-102-LM WCM7060FASO-102-LM 7060 7.00±0.50 6.00±0.50 3.80 Max. 800min / 1020typ. - 17 Max. 3000 80 - 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM7060FASO-132-LM WCM7060FASO-132-LM 7060 7.00±0.50 6.00±0.50 3.80 Max. 910min / 1300typ. - 20 Max. 3000 80 - 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
TOP