進階搜尋
| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Impedance (Ohm) | DCR (Ω) | DCR (mΩ) | Rated Current (mA) | Rated Volt. (Vdc) | Withstand Volt. (Vdc) | IR (Ω) min. | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | WCM7060FASO-400-LM | WCM7060FASO-400-LM | 7060 | 7.00±0.50 | 6.00±0.50 | 3.80 Max. | 40min / 70typ. | - | 5 Max. | 15000 | 80 | - | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM7060FASO-101-LM | WCM7060FASO-101-LM | 7060 | 7.00±0.50 | 6.00±0.50 | 3.80 Max. | 100min / 140typ. | - | 10 Max. | 9000 | 80 | - | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM7060FASO-301-LM | WCM7060FASO-301-LM | 7060 | 7.00±0.50 | 6.00±0.50 | 3.80 Max. | 225min / 300typ. | - | 10 Max. | 5000 | 80 | - | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM7060FASO-501-LM | WCM7060FASO-501-LM | 7060 | 7.00±0.50 | 6.00±0.50 | 3.80 Max. | 400min / 500typ. | - | 10 Max. | 5000 | 80 | - | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM7060FASO-701-LM | WCM7060FASO-701-LM | 7060 | 7.00±0.50 | 6.00±0.50 | 3.80 Max. | 500min / 700typ. | - | 15 Max. | 4000 | 80 | - | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM7060FASO-102-LM | WCM7060FASO-102-LM | 7060 | 7.00±0.50 | 6.00±0.50 | 3.80 Max. | 800min / 1020typ. | - | 17 Max. | 3000 | 80 | - | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM7060FASO-132-LM | WCM7060FASO-132-LM | 7060 | 7.00±0.50 | 6.00±0.50 | 3.80 Max. | 910min / 1300typ. | - | 20 Max. | 3000 | 80 | - | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM9070FASO-501-LM | WCM9070FASO-501-LM | 9070 | 9.00±0.50 | 7.00±0.20 | 4.50 Max. | 300min / 500typ. | - | 6 Max. | 8000 | 80 | - | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM9070FASO-701-LM | WCM9070FASO-701-LM | 9070 | 9.00±0.50 | 7.00±0.20 | 4.50 Max. | 500min / 700typ. | - | 9 Max. | 6000 | 80 | - | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM9070FASO-102-LM | WCM9070FASO-102-LM | 9070 | 9.00±0.50 | 7.00±0.20 | 4.50 Max. | 750min / 1000typ. | - | 10 Max. | 5000 | 80 | - | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM9070FASO-152-LM | WCM9070FASO-152-LM | 9070 | 9.00±0.50 | 7.00±0.20 | 4.50 Max. | 1000min / 1500typ. | - | 15 Max. | 4500 | 80 | - | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM9070FASO-222-LM | WCM9070FASO-222-LM | 9070 | 9.00±0.50 | 7.00±0.20 | 4.50 Max. | 1700min / 2200typ. | - | 25 Max. | 4000 | 80 | - | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM9070FASO-272-LM | WCM9070FASO-272-LM | 9070 | 9.00±0.50 | 7.00±0.20 | 4.50 Max. | 2000min / 2700typ. | - | 32 Max. | 3500 | 80 | - | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM1211FASO-501-LM | WCM1211FASO-501-LM | 1211 | 12.00±0.50 | 11.00±0.30 | 6.00 Max. | 300min / 500typ. | - | 4 Max. | 11000 | 80 | - | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM1211FASO-701-LM | WCM1211FASO-701-LM | 1211 | 12.00±0.50 | 11.00±0.30 | 6.00 Max. | 500min / 700typ. | - | 5 Max. | 9000 | 80 | - | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM1211FASO-102-LM | WCM1211FASO-102-LM | 1211 | 12.00±0.50 | 11.00±0.30 | 6.00 Max. | 750min / 1000typ. | - | 8 Max. | 7000 | 80 | - | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM1211FASO-172-LM | WCM1211FASO-172-LM | 1211 | 12.00±0.50 | 11.00±0.30 | 6.00 Max. | 1200min / 1700typ. | - | 12 Max. | 5500 | 80 | - | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM1513FASO-101-LM | WCM1513FASO-101-LM | 1513 | 15.00±0.50 | 13.00±0.40 | 6.00 Max. | 60min / 100typ. | - | 2.0 Max. | 20000 | 125 | - | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM1513FASO-301-LM | WCM1513FASO-301-LM | 1513 | 15.00±0.50 | 13.00±0.40 | 6.00 Max. | 200min / 300typ. | - | 3.5 Max. | 14000 | 125 | - | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | WCM1513FASO-551-LM | WCM1513FASO-551-LM | 1513 | 15.00±0.50 | 13.00±0.40 | 6.00 Max. | 450min / 550typ. | - | 4.0 Max. | 10000 | 125 | - | 10M | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) |
TOP