進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Inductance Range(nH) Q value DCR (Ω) SRF (MHz) SRF (GHz) Rated Current (mA) Operating Temperature
SWI0402HV-12NG SWI0402HV-12NG 0402 1.00±0.20 0.60±0.20 0.56±0.10 12±2% 30 typ. 0.093 Max. - 5.2 typ. 1240 Max. -55~+125℃(Including self - temperature rise)
SWI0402HV-13NG SWI0402HV-13NG 0402 1.00±0.20 0.60±0.20 0.56±0.10 13±2% 30 typ. 0.093 Max. - 5.2 typ. 1240 Max. -55~+125℃(Including self - temperature rise)
SWI0402HV-15NG SWI0402HV-15NG 0402 1.00±0.20 0.60±0.20 0.56±0.10 15±2% 31 typ. 0.114 Max. - 5.5 typ. 1150 Max. -55~+125℃(Including self - temperature rise)
SWI0402HV-18NG SWI0402HV-18NG 0402 1.00±0.20 0.60±0.20 0.56±0.10 18±2% 30 typ. 0.130 Max. - 5.2 typ. 1050 Max. -55~+125℃(Including self - temperature rise)
SWI0402HV-23NG SWI0402HV-23NG 0402 1.00±0.20 0.60±0.20 0.56±0.10 23±2% 29 typ. 0.201 Max. - 4.5 typ. 760 Max. -55~+125℃(Including self - temperature rise)
SWI0402HV-27NG SWI0402HV-27NG 0402 1.00±0.20 0.60±0.20 0.56±0.10 27±2% 30 typ. 0.288 Max. - 4.0 typ. 680 Max. -55~+125℃(Including self - temperature rise)
SWI0402HV-30NG SWI0402HV-30NG 0402 1.00±0.20 0.60±0.20 0.56±0.10 30±2% 30 typ. 0.309 Max. - 3.8 typ. 660 Max. -55~+125℃(Including self - temperature rise)
SWI0402HV-33NG SWI0402HV-33NG 0402 1.00±0.20 0.60±0.20 0.56±0.10 33±2% 30 typ. 0.336 Max. - 3.6 typ. 620 Max. -55~+125℃(Including self - temperature rise)
SWI0402HV-36NG SWI0402HV-36NG 0402 1.00±0.20 0.60±0.20 0.56±0.10 36±2% 30 typ. 0.431 Max. - 3.5 typ. 540 Max. -55~+125℃(Including self - temperature rise)
SWI0402HV-47NG SWI0402HV-47NG 0402 1.00±0.20 0.60±0.20 0.56±0.10 47±2% 25 typ. 0.648 Max. - 3.2 typ. 440 Max. -55~+125℃(Including self - temperature rise)
SWI0402HV-56NG SWI0402HV-56NG 0402 1.00±0.20 0.60±0.20 0.56±0.10 56±2% 25 typ. 0.996 Max. - 2.9 typ. 340 Max. -55~+125℃(Including self - temperature rise)
TOP