進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Impedance (Ohm) DCR (Ω) DCR (mΩ) Rated Current (mA) Rated Volt. (Vdc) max. Withstand Volt. (Vdc) max. IR (Ω) min. Operating Temperature
FWCM4532F2SV-900T40-HI FWCM4532F2SV-900T40-HI 4532 4.50±0.20 3.20±0.20 2.80±0.20 68 min / 90typ. 0.050 Max. - 4000 Max. 50 Max. 125 Max. 10M -55~+125℃(Including self - temperature rise)
FWCM4532F2SV-231T35-HI FWCM4532F2SV-231T35-HI 4532 4.50±0.20 3.20±0.20 2.80±0.20 173 min / 230typ. 0.050 Max. - 3500 Max. 50 Max. 125 Max. 10M -55~+125℃(Including self - temperature rise)
FWCM4532F2SV-421T32-HI FWCM4532F2SV-421T32-HI 4532 4.50±0.20 3.20±0.20 2.80±0.20 300 min / 42typ. 0.055 Max. - 3200 Max. 50 Max. 125 Max. 10M -55~+125℃(Including self - temperature rise)
FWCM4532F2SV-601T25-HI FWCM4532F2SV-601T25-HI 4532 4.50±0.20 3.20±0.20 2.80±0.20 450 min / 600typ. 0.060 Max. - 2500 Max. 50 Max. 125 Max. 10M -55~+125℃(Including self - temperature rise)
FWCM4532F2SV-901T23-HI FWCM4532F2SV-901T23-HI 4532 4.50±0.20 3.20±0.20 2.80±0.20 650 min / 900typ. 0.070 Max. - 2300 Max. 50 Max. 125 Max. 10M -55~+125℃(Including self - temperature rise)
FWCM4532F2SV-142T20-HI FWCM4532F2SV-142T20-HI 4532 4.50±0.20 3.20±0.20 2.80±0.20 1000 min / 1400typ. 0.100 Max. - 2000 Max. 50 Max. 125 Max. 10M -55~+125℃(Including self - temperature rise)
FWCM4532F2SV-282T09-HI FWCM4532F2SV-282T09-HI 4532 4.50±0.20 3.20±0.20 2.80±0.20 2100 min / 2800typ. 0.350 Max. - 900 Max. 50 Max. 125 Max. 10M -55~+125℃(Including self - temperature rise)
TOP