| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | Q value | DCR (Ω) | SRF (MHz) | Rated Current (mA) | IDC (mA) | Isat (mA) | Irms (mA) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SWF1608PCF-47NK | SWF1608PCF-47NK | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 0.047±10% | 10 min. | 0.075 Max. | 1500 min. | 1400 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PCF-R10K | SWF1608PCF-R10K | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 0.10±10% | 10 min. | 0.13 Max. | 1150 min. | 1400 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PCF-R12K | SWF1608PCF-R12K | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 0.12±10% | 10 min. | 0.15 Max. | 1100 min. | 1400 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PCF-R15K | SWF1608PCF-R15K | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 0.15±10% | 10 min. | 0.15 Max. | 1050 min. | 1300 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PCF-R18K | SWF1608PCF-R18K | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 0.18±10% | 10 min. | 0.15 Max. | 950 min. | 1300 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PCF-R22K | SWF1608PCF-R22K | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 0.22±10% | 10 min. | 0.15 Max. | 800 min. | 950 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PCF-R24K | SWF1608PCF-R24K | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 0.24±10% | 10 min. | 0.31 Max. | 800 min. | 620 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PCF-R27K | SWF1608PCF-R27K | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 0.27±10% | 10 min. | 0.20 Max. | 775 min. | 710 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PCF-R33K | SWF1608PCF-R33K | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 0.33±10% | 10 min. | 0.35 Max. | 725 min. | 620 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PCF-R39K | SWF1608PCF-R39K | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 0.39±10% | 10 min. | 0.39 Max. | 620 min. | 600 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PCF-R47K | SWF1608PCF-R47K | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 0.47±10% | 10 min. | 0.43 Max. | 540 min. | 570 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PCF-R56K | SWF1608PCF-R56K | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 0.56±10% | 10 min. | 0.47 Max. | 525 min. | 550 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PCF-R68K | SWF1608PCF-R68K | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 0.68±10% | 10 min. | 0.52 Max. | 460 min. | 470 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PCF-R82K | SWF1608PCF-R82K | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 0.82±10% | 10 min. | 0.69 Max. | 410 min. | 400 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PCF-1R0K | SWF1608PCF-1R0K | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 1.0±10% | 10 min. | 0.81 Max. | 190 min. | 400 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PCF-1R2K | SWF1608PCF-1R2K | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 1.2±10% | 10 min. | 0.87 Max. | 160 min. | 370 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PCF-1R5K | SWF1608PCF-1R5K | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 1.5±10% | 10 min. | 0.96 Max. | 100 min. | 350 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PCF-1R8K | SWF1608PCF-1R8K | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 1.8±10% | 10 min. | 1.10 Max. | 80 min. | 350 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PCF-2R2K | SWF1608PCF-2R2K | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 2.2±10% | 10 min. | 1.20 Max. | 68 min. | 320 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF1608PCF-3R3K | SWF1608PCF-3R3K | 1608 | 1.80 Max. | 1.20 Max. | 1.20 Max. | 3.3±10% | 10 min. | 1.50 Max. | 42 min. | 280 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) |
TOP