| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | Q value | DCR (Ω) | SRF (MHz) | Rated Current (mA) | IDC (mA) | Isat (mA) | Irms (mA) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SWF21FC-R47KA | SWF21FC-R47KA | 21 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 0.47±10% | 10 min. | 0.20 Max. | 720 min | 750 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF21FC-R56KA | SWF21FC-R56KA | 21 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 0.56±10% | 10 min. | 0.21 Max. | 665 min | 730 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF21FC-R68KA | SWF21FC-R68KA | 21 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 0.68±10% | 10 min. | 0.28 Max. | 565 min | 670 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF21FC-R82KA | SWF21FC-R82KA | 21 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 0.82±10% | 10 min. | 0.31 Max. | 545 min | 650 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF21FC-1R0KA | SWF21FC-1R0KA | 21 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 1.0±10% | 10 min. | 0.34 Max. | 525 min | 615 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF21FC-1R2KA | SWF21FC-1R2KA | 21 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 1.2±10% | 10 min. | 0.39 Max. | 473 min | 550 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF21FC-1R5KA | SWF21FC-1R5KA | 21 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 1.5±10% | 10 min. | 0.45 Max. | 300 min | 520 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF21FC-1R8KA | SWF21FC-1R8KA | 21 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 1.8±10% | 10 min. | 0.48 Max. | 230 min | 500 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF21FC-2R2KA | SWF21FC-2R2KA | 21 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 2.2±10% | 10 min. | 0.67 Max. | 215 min | 420 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF21FC-2R7KA | SWF21FC-2R7KA | 21 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 2.7±10% | 10 min. | 0.74 Max. | 140 min | 410 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF21FC-3R3KA | SWF21FC-3R3KA | 21 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 3.3±10% | 10 min. | 0.81 Max. | 95 min | 385 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF21FC-3R9KA | SWF21FC-3R9KA | 21 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 3.9±10% | 10 min. | 0.88 Max. | 57 min | 372 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF21FC-4R7KA | SWF21FC-4R7KA | 21 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 4.7±10% | 10 min. | 0.99 Max. | 51 min | 345 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF21FC-5R6KA | SWF21FC-5R6KA | 21 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 5.6±10% | 10 min. | 1.06 Max. | 44 min | 335 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF21FC-6R8KA | SWF21FC-6R8KA | 21 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 6.8±10% | 10 min. | 1.21 Max. | 39 min | 315 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF21FC-8R2KA | SWF21FC-8R2KA | 21 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 8.2±10% | 10 min. | 1.33 Max. | 33 min | 295 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF21FC-100KA | SWF21FC-100KA | 21 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 10±10% | 10 min. | 1.79 Max. | 30 min | 260 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF21FC-120KA | SWF21FC-120KA | 21 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 12±10% | 10 min. | 1.98 Max. | 27 min | 250 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF21FC-150KA | SWF21FC-150KA | 21 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 15±10% | 10 min. | 2.68 Max. | 22 min | 215 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) | |
| | SWF21FC-180KA | SWF21FC-180KA | 21 | 2.40 Max. | 1.60 Max. | 1.40 Max. | 18±10% | 10 min. | 3.12 Max. | 20 min | 195 Max. | - | - | - | -40~+125℃ (Including self - temperature rise) |
TOP