| 選取 | 圖片 | 型號 | Part Number | Dimension (mm) | L(mm) | W(mm) | T(mm) | Inductance Range(uH) | DCR (Ω) | Q value | SRF (MHz) | IDC 1 (A) | IDC 2 (A) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SNL252018QF-10NJ | SNL252018QF-10NJ | 252018 | 2.50±0.30 | 2.00±0.30 | 1.80±0.10 | 0.010±5% | 0.26 Max. | 15 ref. | 2150 ref. | 0.530 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNL252018QF-12NJ | SNL252018QF-12NJ | 252018 | 2.50±0.30 | 2.00±0.30 | 1.80±0.10 | 0.012±5% | 0.27 Max. | 15 ref. | 2050 ref. | 0.500 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNL252018QF-15NJ | SNL252018QF-15NJ | 252018 | 2.50±0.30 | 2.00±0.30 | 1.80±0.10 | 0.015±5% | 0.29 Max. | 15 ref. | 2000 ref. | 0.480 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNL252018QF-18NJ | SNL252018QF-18NJ | 252018 | 2.50±0.30 | 2.00±0.30 | 1.80±0.10 | 0.018±5% | 0.31 Max. | 15 ref. | 1850 ref. | 0.450 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNL252018QF-22NJ | SNL252018QF-22NJ | 252018 | 2.50±0.30 | 2.00±0.30 | 1.80±0.10 | 0.022±5% | 0.37 Max. | 15 ref. | 1650 ref. | 0.420 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNL252018QF-27NJ | SNL252018QF-27NJ | 252018 | 2.50±0.30 | 2.00±0.30 | 1.80±0.10 | 0.027±5% | 0.40 Max. | 15 ref. | 1550 ref. | 0.410 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNL252018QF-33NJ | SNL252018QF-33NJ | 252018 | 2.50±0.30 | 2.00±0.30 | 1.80±0.10 | 0.033±5% | 0.42 Max. | 20 ref. | 1450 ref. | 0.400 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNL252018QF-39NJ | SNL252018QF-39NJ | 252018 | 2.50±0.30 | 2.00±0.30 | 1.80±0.10 | 0.039±5% | 0.45 Max. | 20 ref. | 1350 ref. | 0.380 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNL252018QF-47NJ | SNL252018QF-47NJ | 252018 | 2.50±0.30 | 2.00±0.30 | 1.80±0.10 | 0.047±5% | 0.50 Max. | 20 ref. | 1200 ref. | 0.360 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNL252018QF-56NJ | SNL252018QF-56NJ | 252018 | 2.50±0.30 | 2.00±0.30 | 1.80±0.10 | 0.056±5% | 0.60 Max. | 20 ref. | 1100 ref. | 0.340 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNL252018QF-68NJ | SNL252018QF-68NJ | 252018 | 2.50±0.30 | 2.00±0.30 | 1.80±0.10 | 0.068±5% | 0.65 Max. | 20 ref. | 1050 ref. | 0.320 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNL252018QF-82NJ | SNL252018QF-82NJ | 252018 | 2.50±0.30 | 2.00±0.30 | 1.80±0.10 | 0.082±5% | 0.75 Max. | 20 ref. | 900 ref. | 0.300 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNL252018QF-R10J | SNL252018QF-R10J | 252018 | 2.50±0.30 | 2.00±0.30 | 1.80±0.10 | 0.10±5% | 0.80 Max. | 20 ref. | 800 ref. | 0.280 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNL252018QF-R12J | SNL252018QF-R12J | 252018 | 2.50±0.30 | 2.00±0.30 | 1.80±0.10 | 0.12±5% | 0.30 Max. | 30 ref. | 700 ref. | 0.550 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNL252018QF-R22J | SNL252018QF-R22J | 252018 | 2.50±0.30 | 2.00±0.30 | 1.80±0.10 | 0.22±5% | 0.50 Max. | 30 ref. | 450 ref. | 0.450 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNL252018QF-R27J | SNL252018QF-R27J | 252018 | 2.50±0.30 | 2.00±0.30 | 1.80±0.10 | 0.27±5% | 0.55 Max. | 30 ref. | 425 ref. | 0.425 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNL252018QF-R33J | SNL252018QF-R33J | 252018 | 2.50±0.30 | 2.00±0.30 | 1.80±0.10 | 0.33±5% | 0.60 Max. | 30 ref. | 400 ref. | 0.400 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNL252018QF-R47J | SNL252018QF-R47J | 252018 | 2.50±0.30 | 2.00±0.30 | 1.80±0.10 | 0.47±5% | 0.68 Max. | 30 ref. | 350 ref. | 0.400 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNL252018QF-R56J | SNL252018QF-R56J | 252018 | 2.50±0.30 | 2.00±0.30 | 1.80±0.10 | 0.56±5% | 0.75 Max. | 30 ref. | 325 ref. | 0.400 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) | |
| | SNL252018QF-R82J | SNL252018QF-R82J | 252018 | 2.50±0.30 | 2.00±0.30 | 1.80±0.10 | 0.82±5% | 1.00 Max. | 30 ref. | 260 ref. | 0.300 Max. | - | -40~+125℃(Including self - temperature rise) |
TOP