進階搜尋
選取 圖片 型號 Part Number Dimension (mm) L(mm) W(mm) T(mm) Impedance (Ohm) DCR (Ω) DCR (mΩ) Rated Current (mA) Rated Volt. (Vdc) Withstand Volt. (Vdc) IR (Ω) min. Operating Temperature
WCM9070FASV-501-LM WCM9070FASV-501-LM 9070 9.00±0.50 7.00±0.20 4.50 Max. 300min / 500typ. - 6 Max. 8000 Max. 80 Max. - 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM9070FASV-701-LM WCM9070FASV-701-LM 9070 9.00±0.50 7.00±0.20 4.50 Max. 500min / 700typ. - 9 Max. 6000 Max. 80 Max. - 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM9070FASV-102-LM WCM9070FASV-102-LM 9070 9.00±0.50 7.00±0.20 4.50 Max. 750min / 1000typ. - 10 Max. 5000 Max. 80 Max. - 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM9070FASV-152-LM WCM9070FASV-152-LM 9070 9.00±0.50 7.00±0.20 4.50 Max. 1000min / 1500typ. - 15 Max. 4500 Max. 80 Max. - 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM9070FASV-222-LM WCM9070FASV-222-LM 9070 9.00±0.50 7.00±0.20 4.50 Max. 1700min / 2200typ. - 25 Max. 4000 Max. 80 Max. - 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
WCM9070FASV-272-LM WCM9070FASV-272-LM 9070 9.00±0.50 7.00±0.20 4.50 Max. 2000min / 2700typ. - 32 Max. 3500 Max. 80 Max. - 10M -40~+125℃ (Including self - temperature rise)
TOP